Thống kê lô 60
Lô 60 (2 số cuối của giải) đã về 12 lần trong dữ liệu, lần gần nhất ngày Thứ Ba, 20/10/2026 tại Quảng Nam (0 ngày trước). Thống kê chỉ để tham khảo.
Theo miền
| Miền | Số lần | Lần cuối |
|---|---|---|
| Xổ số Miền Trung | 6 | T3, 20/10/2026 |
| Vietlott | 4 | T3, 20/10/2026 |
| Xổ số Miền Bắc | 1 | T2, 19/10/2026 |
| Xổ số Miền Nam | 1 | T7, 17/10/2026 |
Theo giải
| Giải | Số lần |
|---|---|
| Giải Tư | 5 |
| Giải Ba | 3 |
| Giải Nhì | 2 |
| Giải Năm | 1 |
| Giải Tám | 1 |
Các lần về gần đây
| Ngày | Đài | Giải | Số trúng |
|---|---|---|---|
| T3, 20/10/2026 | Quảng Nam | Giải Tư | 33660 |
| T3, 20/10/2026 | Quảng Nam | Giải Tư | 55860 |
| T3, 20/10/2026 | Max 3D Pro | Giải Ba | 560 |
| T3, 20/10/2026 | Max 3D Pro | Giải Nhì | 160 |
| T2, 19/10/2026 | Miền Bắc | Giải Năm | 5260 |
| T2, 19/10/2026 | Phú Yên | Giải Tư | 08560 |
| CN, 18/10/2026 | Khánh Hòa | Giải Tư | 37760 |
| CN, 18/10/2026 | Kon Tum | Giải Tư | 31960 |
| T7, 17/10/2026 | Long An | Giải Ba | 45560 |
| T7, 17/10/2026 | Đà Nẵng | Giải Tám | 60 |
| T7, 17/10/2026 | Max 3D Pro | Giải Nhì | 560 |
| T7, 17/10/2026 | Max 3D Pro | Giải Ba | 860 |
Thống kê chỉ để tham khảo; mọi số có xác suất như nhau.
Xem lô khác: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99